今まさにMeta広告の管理画面を開いて、「詳細ターゲット設定」の入力欄を前に手が止まっていませんか?
「自社の商材にピッタリな興味関心は、どれを使えばいいんだろう…」
「そもそも、どんなターゲティング項目が設定できるのか、すべての選択肢を一覧で確認したい!」
そんな方のためにこの記事では、Meta広告で設定可能な「利用者層」「興味関心」「行動」のカテゴリを網羅的に一覧化しました。
管理画面とこの記事を並べて開けば、あなたの目的に合ったターゲティング項目を素早く見つけ出すことができるはずです。
Meta広告のターゲティングを制する者が、広告成果を制する
Meta広告において、ターゲティング設定は広告成果(CPAやCVR)に最も直結する、心臓部とも言える機能です。
なぜなら、どれだけ素晴らしい広告クリエイティブ(画像や動画)やキャッチコピーを作っても、それを「全く興味のない人」に届けていては、成果にはつながらないからです。
Meta広告のターゲティングが強力なのは、「誰に」広告を届けるかを非常に細かく設定できる点にあります。
この「誰に」を正確に定めることこそが、広告運用者の腕の見せ所であり、成果を出すための最大のカギとなるんです。
Meta広告のターゲティングは、大きく分けて以下の3つのタイプがあります。
まずはこの全体像を掴みましょう。
- コアオーディエンス
属性や興味関心などで「新しい」ユーザー層に届ける - カスタムオーディエンス
すでにつながりのある「既存の」ユーザー層に届ける(リターゲティングなど) - 類似オーディエンス
既存のユーザーと「似ている」新しいユーザー層に届ける
なぜMeta広告のターゲティングは精度が高いのか?
Meta広告が他の広告媒体と比べてターゲティング精度が非常に高いのには、明確な理由があります。
それは、FacebookやInstagramが、実名登録を基本とした膨大かつ高精度なユーザーデータを持っているからです。
ユーザーが自ら登録した「年齢」「性別」「居住地」「学歴」「職業」「交際ステータス」といったデモグラフィック情報(利用者層データ)はもちろん、日々「いいね!」する投稿、フォローするアカウント、閲覧するページなどからAIが分析した「興味関心」や「行動パターン」まで、膨大なデータが蓄積されています。
Meta広告のターゲティングは、これらのリッチなデータを活用して、広告主が「本当に届けたい」と考える層に、ピンポイントでアプローチすることを可能にしているのです。
Meta広告ターゲティングの3つの基本タイプ
それでは、3つの基本タイプ「コアオーディエンス」「カスタムオーディエンス」「類似オーディエンス」を、それぞれ詳しく見ていきましょう。
タイプ1:コアオーディエンス (Core Audiences)
コアオーディエンスは、Meta広告ターゲティングの最も基本的な設定です。
まだあなたのビジネスやサービスを知らない「新しい」ユーザー層にアプローチする際に使います。主に以下の5つの要素で構成されます。
- A) 地域 (Location)
- 国、都道府県、市区町村、郵便番号などで指定できます。
- 「〇〇市の半径10km以内にいる人」や「最近この場所を旅行した人」といった設定も可能です。
- B) 年齢 (Age)
- 13歳(※国や地域によります)から65歳+まで、1歳単位で指定できます。
- C) 性別 (Gender)
- 男性、女性、すべて、から選択できます。
- D) 言語 (Language)
- ユーザーが使用している言語で絞り込めます。日本語ユーザーのみ、英語ユーザーのみ、といった設定が可能です。
- E) 詳細ターゲット設定 (Detailed Targeting)
- ここがコアオーディエンスのキモであり、Meta広告の真骨頂とも言える部分です。
- 「利用者層」「興味関心」「行動」の3つのカテゴリから、ターゲットを細かく絞り込むことができます。
以下に、詳細ターゲット設定で指定できる項目の具体例を一覧でご紹介します。(※利用できる項目は時期や国によって変動する場合があります)
🎯 詳細ターゲット設定|全カテゴリ一覧
1. 利用者層 (Demographics)
ユーザーがプロフィールなどで公開している、比較的変動しにくい情報に基づいています。
| 大カテゴリ | 中カテゴリ | 詳細なターゲット設定の例 |
| 学歴 | 修士号、博士号、大卒、大学中退、大学生・専門学校生、大学院中退、大学院生、専門職学位、準学士号または短期大学士号、高卒、高校中退、高校生 | |
| Financial | 収入 | 世帯収入: 上位5% / 上位10% / 上位10~25% / 上位25~50%(米国の郵便番号ごとの地域) |
| ライフイベント | 婚約中(1年未満、3ヶ月未満、6ヶ月)、新婚(1年未満、3ヶ月未満、6ヶ月未満)、就職・転職、最近転居した、出身地から離れた所に住んでいる、家族から離れた所に住んでいる、新しい交際関係、30日以内/31~60日以内に記念日がある人、近日中に誕生日を迎える | |
| 友達のつながり | 1か月以内/1週間以内に誕生日を迎える人の友達、最近引っ越した人の友達、7日以内に誕生日を迎える女性の友達、7日以内に誕生日を迎える男性の友達、7~30日後に誕生日を迎える女性の友達、7~30日後に誕生日を迎える男性の友達 | |
| 誕生日 | 誕生月(1月生まれの人、2月生まれの人、3月生まれの人、4月生まれの人、5月生まれの人、6月生まれの人、7月生まれの人、8月生まれの人、9月生まれの人、10月生まれの人、11月生まれの人、12月生まれの人) | |
| 子供がいる人 | 子どもがいる(すべて)、子どもがいる人(1〜2歳)、子どもがいる人(3〜5歳)、子どもがいる人(6〜8歳)、子どもがいる人(9〜12歳)、子どもがいる人(13〜17歳)、子どもがいる人(18〜26歳)、親(子どもが12か月以内) | |
| 交際ステータス | 交際中、婚約中、既婚、独身、遠距離恋愛 | |
| 仕事 | 勤務先 | (特定の企業名) |
| 業界 | IT・技術、アート、エンターテイメント、スポーツ、メディア、コンピューター・数学、ビジネスの意思決定者、ビジネス・ファイナンス、ヘルスケア・医療、マネジメント、交通・輸送、企業間取引(中規模、大企業、小規模)、保安サービス、公務員(グローバル)、司法サービス、営業、地域福祉・社会福祉、建築・工学、建設、教育・図書館、清掃・メンテナンス、生命科学、物理科学、社会科学、管理、自衛隊・軍関係者(グローバル)、製造、設備・修理、農業、漁業、林業、退役軍人(米国)、食品・レストラン | |
| 役職 | (特定の役職名) |
2. 興味関心 (Interests)
ユーザーがFacebookやInstagram上で「いいね!」やフォロー、閲覧などを行うトピックに基づいています。
| 大カテゴリ | 詳細なターゲット設定の例 |
| ビジネス・産業 | 広告(マーケティング)、農業、建築、航空、銀行(投資銀行、オンラインバンキング、リテールバンキング)、ビジネス、建設、デザイン(ファッションデザイン、グラフィックデザイン、インテリアデザイン)、経済学、工学、起業家精神、高等教育、マネジメント、マーケティング(デジタルマーケティング、Eメールマーケティング、オンライン広告、SEO、ソーシャルメディアマーケティング)、パーソナルファイナンス(クレジットカード、保険、投資、住宅ローン)、不動産、小売、営業、科学、中小企業 |
| エンターテイメント | ゲーム: アクションゲーム、ボードゲーム、ブラウザゲーム、カードゲーム、カジノゲーム、FPSゲーム、ギャンブル、MMOゲーム、MMORPG、オンラインゲーム、オンラインポーカー、パズルゲーム、レースゲーム、ロールプレイングゲーム、シミュレーションゲーム、スポーツゲーム、戦略ゲーム、ビデオゲーム、ワードゲーム ライブイベント: バレエ、バー、コンサート、ダンスホール、音楽フェスティバル、ナイトクラブ、パーティー、演劇、劇場 映画: アクション映画、アニメーション映画 (Animated movies)、日本のアニメ映画 (Anime movies)、ボリウッド映画、コメディ映画、ドキュメンタリー映画、ドラマ映画、ホラー映画、ミュージカル、SF映画、スリラー映画 音楽: ブルース、クラシック音楽、カントリーミュージック、ダンスミュージック、エレクトロニックミュージック、ヘヴィメタル、ヒップホップ、ジャズ、ミュージックビデオ、ポップミュージック、R&B、ロックミュージック、ソウルミュージック TV: TVゲーム番組、TVリアリティ番組、TVトーク番組 |
| 読書 | 本、コミック (Comics)、電子書籍、フィクション、文学、雑誌、漫画 (Manga)、ミステリー、新聞、ノンフィクション、恋愛小説 |
| 家族と人間関係 | 家族、父親、友情、結婚、母親、子育て、結婚式 |
| フィットネス・ウェルネス | ボディビル、エクササイズ、体力、ランニング、ウェイトトレーニング、ヨガ |
| フード・ドリンク | 飲料: アルコール飲料(ビール、蒸留酒、ワイン)、コーヒー、エナジードリンク、ジュース、ソフトドリンク、お茶 料理: ベーキング、レシピ、中華料理、フランス料理、ドイツ料理、ギリシャ料理、インド料理、イタリア料理、日本料理、韓国料理、ラテンアメリカ料理、メキシコ料理、中東料理、スペイン料理、タイ料理、ベトナム料理 食品: バーベキュー、チョコレート、デザート、ファストフード、オーガニック食品、ピザ、シーフード、ビーガニズム、ベジタリアニズム レストラン: コーヒーハウス、ダイナー、ファストカジュアルレストラン、ファストフードレストラン |
| 趣味・アクティビティ | アート・音楽: 演技、工芸、ダンス、描画、ドラム、美術、ギター、絵画、舞台芸術、写真、彫刻、歌、執筆 ペット: 鳥、猫、犬、魚、馬、ペットフード、ウサギ、爬虫類 ホーム・ガーデン: DIY、家具、ガーデニング、家電、リフォーム 政治・社会問題: チャリティ・慈善活動、地域問題、法律、政治、ボランティア 時事問題 |
| 旅行 | アドベンチャートラベル、航空旅行、ビーチ、レンタカー、クルーズ、エコツーリズム、ホテル、湖、山、自然、テーマパーク、観光、休暇 |
| 乗り物 | 自動車、ボート、電気自動車、ハイブリッド車、ミニバン、オートバイ、RV(キャンピングカー)、SUV、スクーター、トラック |
| ショッピング・ファッション | 美容: ビューティーサロン、化粧品、フレグランス、ヘア製品、スパ、タトゥー 衣料: 子供服、紳士服、靴、婦人服、ドレス ファッション小物: ハンドバッグ、ジュエリー、サングラス ショッピング: ブティック、クーポン、ディスカウントストア、高級品、オンラインショッピング、ショッピングモール おもちゃ |
| スポーツ・アウトドア | アウトドア: ボート、キャンプ、釣り、乗馬、狩猟、マウンテンバイク、サーフィン スポーツ: アメリカンフットボール、サッカー、カーレース、野球、バスケットボール、カレッジフットボール、ゴルフ、マラソン、スキー、スノーボード、水泳、テニス、トライアスロン、バレーボール |
| テクノロジー | コンピュータ: コンピュータメモリ、モニタ、プロセッサ、サーバー、デスクトップPC、フリーソフトウェア (Free software)、ハードドライブ、ネットワークストレージ、ソフトウェア (Software)、タブレットPC コンシューマーエレクトロニクス: オーディオ機器、ビデオカメラ、カメラ、電子書籍リーダー、GPSデバイス、携帯電話、ポータブルメディアプレーヤー、プロジェクター、スマートフォン、テレビ |
3. 行動 (Behaviors)
ユーザーの実際の行動、デバイスの使用状況、購入傾向などに基づいています。
| 大カテゴリ | 詳細なターゲット設定の例 |
| デジタルアクティビティ | Facebook Gamingにアクセスした人、Facebook Liteアプリユーザー、Facebook/Instagramビジネスプロフィール管理者、コミュニティ・クラブ関連ページの管理者、スポーツ関連ページの管理者、健康・美容関連ページの管理者、小売関連ページの管理者、新規ページ管理者、旅行・観光関連ページの管理者、食品・レストラン関連ページの管理者、Facebook決済の利用者(30日/90日)、アーリーアダプター、中小企業のオーナー、キャンバスゲームをプレイ(昨日、過去3、7、14日間)、コンソールゲーマー、ショップの管理者 |
| モバイルデバイスユーザー | 使用OS: Mac OS X、Mac Sierra、Windows 10/7/8/Vista/XP 使用ブラウザ: Chrome、Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge、Opera、Safari モバイルアクセス: すべてのモバイル機器、Android機器、Apple(iOS)機器、Windows Phone、スマートフォンとタブレット、タブレット、フィーチャーフォン 特定のメーカー/モデルを所有: Amazon Kindle Fire、Apple (iPad 1/2/3/4/Air/Air 2/Mini 1/2/3, iPhone 4/4S/5/5C/5S/6/6 Plus/6S/6S Plus/7/7 Plus/8/8 Plus/X/XR/XS/XS Max/SE, iPod Touch)、Google (Pixel, Nexus 5)、Samsung (Galaxy S III/S4/S5/S6/S7/S7 Edge/S8/S8+/S9/S9+, Galaxy Note II/3/4/5/7/8, Galaxy Tab 1/2/3/4/Pro/S)、その他多数 (Alcatel, BlackBerry, Cherry Mobile, Gionee, Huawei, HTC, Karbonn, LG, Micromax, Motorola, OnePlus, Oppo, Sony, Tecno, VIVO, Xiaomi, ZTE) 使用期間: 1か月未満、1~3か月、4~6か月、7~9か月、10~12か月、13~18か月、19~24か月、25か月以上 ネットワーク接続: 2G, 3G, 4G, WiFi |
| 旅行 | よく旅行する人、旅行から帰ってきて1週間以内であると思われる人、旅行から帰ってきて2週間以内であると思われる人、通勤者、頻繁に海外旅行をする人 |
| 海外駐在者 | (特定の国)に住んでいた(元海外駐在者)、海外在住、海外駐在者の友達、海外駐在者の家族 |
| 消費者分類 | 特定の国(インド、ブラジル、メキシコ、サウジアラビア、マレーシア、パキスタン、フィリピン、UAE、アルゼンチン、インドネシア、チリ、トルコ、南アフリカなど)にいる人で、「中価格〜高価格の品物を好む人」「高価格の品物を好む人」 |
| 購入行動 | アクションを実行したカスタマー |
| 記念日 | 記念日(61~90日以内) |
タイプ2:カスタムオーディエンス
カスタムオーディエンスは、初心者の方がまず理解したい、非常に強力なターゲティング機能です。
一言でいうと、「あなたのビジネスとすでに関わりを持った人」のリストのことです。
例えば、オフラインのお店でいうところの「ポイントカード会員のリスト」や「常連のお客様リスト」をイメージしてください。
Webサイトに来てくれた人、商品を買ってくれた人、Instagramで「いいね」してくれた人など、あなたの商品やサービスにすでになんらかの興味を示してくれた「既存の(または見込み)顧客」に対して、広告をもう一度(リターゲティング)配信したり、新商品の案内を送ったりするために使います。
リターゲティング広告や、既存顧客へのアップセル/クロスセルなどに非常に有効です。
| ソース(元データ) | 説明(主なターゲティング例) |
| ウェブサイト | Metaピクセル(計測タグ)を設置し、「サイト訪問者」や「特定ページ閲覧者」、「カート投入者」などをターゲティングします。 |
| アプリ | Meta SDK(開発キット)を導入し、「アプリインストール者」や「アプリ内イベント実行者」をターゲティングします。 |
| カスタマーリスト | 顧客リスト(メールアドレス、電話番号など)をアップロードし、Metaユーザーと照合して配信します。 |
| オフラインアクティビティ | 実店舗での購入履歴や電話での問い合わせ履歴などをアップロードして活用します。 |
| Meta上のエンゲージメント | 「動画を〇秒以上視聴した人」「Instagramでいいねした人」「Facebookページをフォロー中の人」など、Meta上で接点を持ったユーザーをターゲートします。 |
タイプ3|類似オーディエンス
先ほどのカスタムオーディエンスが「常連のお客様リスト(既存顧客)」だとすると、類似オーディエンスは「その常連客と好みや雰囲気が似ている、まだお店に来たことがない新規のお客様」をAIが見つけて連れてきてくれる機能、とイメージしてください。
「商品を買ってくれた人(カスタムオーディエンス)」を元データ(ソース)に設定すれば、MetaのAIがその人たちの年齢、性別、興味関心、行動パターンなどを分析し、「この人たちと似ている傾向を持つ、まだあなたの商品を知らない人」という新しいオーディエンスグループを作成して、そこに広告を届けてくれます。
類似オーディエンスは、Meta広告の中でも特に強力な新規顧客獲得の手法の一つです。
カスタムオーディエンス(元データ)をAIが分析し、その人たちと「似た傾向を持つ」新しいユーザー層を見つけ出してターゲティングします。
| 設定ステップ | 説明 |
| 1. ソース(元データ)の選択 | 元データとなるカスタムオーディエンス(例:「購入完了者リスト」「LTVの高い顧客リスト」)を選択します。※質の高いソースを選ぶのがコツです。 |
| 2. 地域の選択 | どの国・地域の類似ユーザーを探すかを選択します。 |
| 3. オーディエンスサイズの選択 | 類似度を1%〜10%で選びます。1%が最も類似度が高く(オーディエンスサイズは小さい)、10%が最も広範な層(類似度は下がる)になります。 |
AI活用で進化中!「Advantage+ ターゲティング」とは?
最近、Meta広告の管理画面で「Advantage+(アドバンテージプラス)」という言葉をよく見かけませんか?
これは、MetaのAI(人工知能)が、広告のパフォーマンスを最大化するために、ターゲティング設定を自動で最適化・拡張してくれる機能群の総称です。
複雑なターゲティング設定を、AIがサポートしてくれる心強い味方のようなものです。
特に混同しやすい「Advantage 詳細ターゲット設定」と「Advantage+ オーディエンス」の違いを、比較表で見てみましょう。
| 比較項目 | Advantage 詳細ターゲット設定 | Advantage+ オーディエンス |
| 主な目的 | ターゲティングの”拡張” | ターゲティングの”自動最適化” |
| AIの役割 | 「補助」 あなたが設定したターゲット層(例:ヨガ)を「軸」にしつつ、成果が出そうならAIが設定外の層(例:ピラティス)にも”広げて“配信する。 | 「主導」 あなたの設定(オーディエンスの提案)を「参考」にしつつ、AIが最も成果が出そうな層を”自ら見つけて“広範囲に配信する。 |
| 考え方 | 従来の「詳細ターゲット設定」の強化版。チェックボックスをオンにするだけ。 | 従来のターゲティング設定(手動設定)に取って代わる、新しい設定方法。 |
| 初心者の使い方 | 基本的に「オン」にしておくことが推奨されています。(AIによる拡張の恩恵を受けられるため) | ターゲット設定に迷った際、AIに任せる設定として活用する。手動設定とどちらが成果が出るかテストする。 |
AIの進化は非常に速く、数年前は「AIより自分で細かく設定した方が成果が出る」と言われることもありましたが、今は違います。
まずは、従来のターゲティング設定(コアオーディエンスなど)を行う際に、「Advantage 詳細ターゲット設定」のチェックはオンのままにしておくことをお勧めします。
これだけでも、AIによる最適化の恩恵を受けることができます。
その上で、手動設定の成果が頭打ちになってきたら、「Advantage+ オーディエンス」でAIに大きく任せてみる、というステップに進むと良いでしょう。
まとめ|Meta広告ターゲティングで信頼される運用者へ
Meta広告のターゲティングは種類が多くて一見複雑に見えますが、基本となる「3つのタイプ」をしっかり理解することが、すべての基本です。
- コアオーディエンス(新規向け。属性・興味関心で絞る)
- カスタムオーディエンス(既存向け。すでにつながりのある人に当てる)
- 類似オーディエンス(新規向け。既存客に”似た”人を探す)
まずは、この記事でご紹介した「詳細ターゲット設定一覧」を横目に見ながら、あなたが今担当している商材・サービスのお客様は「どんな人」で、「どのカテゴリで設定できそうか」と、仮説を立ててみてください。
そして、AI(Advantage+)の力も賢く借りつつ、設定と分析、そして改善を繰り返していきましょう。

